Medical Services Overview & Average Price Range
Service Category | Specific Services | Key Details | Price Range | Typical Use Cases |
---|---|---|---|---|
MRI Scans | – Brain MRI – Cardiac MRI – Spine MRI – Joint MRI | – Non-invasive – High-resolution imaging – No radiation – Detailed soft tissue view | ₹4,500 – ₹15,000 | – Neurological disorders – Cardiac evaluation – Spine conditions – Joint injuries |
CT Scans | – Whole Body CT – Organ-specific CT – Angiography – Contrast CT | – Quick imaging – Low radiation – Multiple angle views – Precise diagnostics | ₹3,500 – ₹10,000 | – Cancer screening – Internal injury assessment – Vascular studies – Comprehensive health check |
X-Ray Services | – Chest X-Ray – Skeletal Imaging – Joint X-Rays – Extremity Scans | – Rapid results – Low-cost – Quick diagnosis – Digital technology | ₹300 – ₹500 | – Bone fractures – Lung conditions – Dental assessments – Initial screenings |
Ultrasound (USG) | – Abdominal Scan – Obstetric Monitoring – Cardiac Ultrasound – Color Doppler | – Real-time imaging – No radiation – Soft tissue evaluation – Dynamic studies | ₹800 – ₹2,000 | – Pregnancy tracking – Organ health – Blood flow analysis – Internal inflammation |
Nuclear Medicine | – Pet Scans – Thyroid Scan – Cardiac Scans – Neurological Studies | – Advanced diagnostics – Functional imaging – Molecular-level assessment – Specialized tracking | ₹20,000 – ₹40,000 | – Cancer detection – Heart function – Neurological disorders – Metabolic studies |
Specialized Procedures | – FNAC – Biopsy – Bronchoscopy – Endoscopy | – Minimally invasive – Precise sampling – Detailed analysis – Expert consultation | ₹6,000 – ₹25,000 | – Cancer diagnosis – Tissue examination – Internal organ investigation – Detailed pathological study |
Neurological Scans | – EEG – Brain Spect Scan – Neurography – MR Spectroscopy | – Brain function mapping – Detailed neural imaging – Non-invasive – Advanced diagnostic technique | ₹4,500 – ₹20,000 | – Epilepsy diagnosis – Stroke evaluation – Cognitive disorder assessment – Neurological condition mapping |
Why Choose MRI Scan Kathmandu, Nepal?
- 24/7 Availability
- State-of-the-Art Technology
- Free Pick-up and Drop Service
- Experienced Radiologists
- Affordable Pricing
- Comfortable Scanning Environment